zonnebril
Totaal aantal zoekopdrachten
156.632
Trend over periode
Gerelateerde zoektermen
Zoekterm | Subcategorie | Hoofdcategorie | Zoekvolume | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | Zonnebrillen en Brillen | Heren | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | 156.632 | arrow_upward 111,85% | ||
| 2 | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | Zonnebrillen en Brillen | Heren | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | 145.398 | arrow_upward 81,05% | ||
| 3 | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | Zonnebrillen en Brillen | Heren | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | 115.109 | arrow_upward 66,96% | ||
| 4 | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | Zonnebrillen en Brillen | Heren | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | 100.981 | arrow_upward 79,12% | ||
| 5 | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | Zonnebrillen en Brillen | Heren | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | 92.008 | arrow_upward 65,51% |
Categorieën
Horloges | Heren
21.799.145
Smartwatches
8.130.193
Tassen | Damestassen
6.646.948
Koffers
5.751.985
Uiterlijk | Parfum
4.118.148
Kettingen
3.923.691
Uiterlijk | Haarverzorging
2.942.138
Armbanden
2.745.432
Sporthorloges
2.666.668
Zonnebrillen en Brillen | Heren
2.513.130
Kom je er niet uit? We helpen je graag verder!
Verantwoording data in MarktMonitor
De cijfers zijn gebaseerd op unieke klantbezoeken van zowel niet-ingelogde als ingelogde klanten en op basis van de pagina met zoekresultaten. De categorieën ‘Auto’s’ en ‘Dieren en Toebehoren’ hebben we in deze versie van de MarktMonitor niet meegenomen. Marktplaats is niet aansprakelijk voor de data die voortkomt uit het gebruik van de MarktMonitor.