zonnebril
Totaal aantal zoekopdrachten
142.022
Trend over periode
Gerelateerde zoektermen
Zoekterm | Subcategorie | Hoofdcategorie | Zoekvolume | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | Zonnebrillen en Brillen | Heren | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | 142.022 | arrow_upward 87,51% | ||
| 2 | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | Zonnebrillen en Brillen | Heren | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | 77.636 | arrow_upward 45,24% | ||
| 3 | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | Zonnebrillen en Brillen | Heren | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | 70.378 | arrow_upward 49,99% | ||
| 4 | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | Zonnebrillen en Brillen | Heren | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | 67.054 | arrow_upward 57,11% | ||
| 5 | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | Zonnebrillen en Brillen | Heren | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | 62.182 | arrow_upward 58,97% |
Categorieën
Horloges | Heren
21.653.958
Smartwatches
6.107.696
Tassen | Damestassen
5.187.843
Koffers
4.470.813
Uiterlijk | Parfum
3.309.613
Kettingen
3.275.685
Armbanden
2.236.873
Sporthorloges
2.235.151
Uiterlijk | Haarverzorging
2.203.451
Zonnebrillen en Brillen | Heren
2.196.996
Kom je er niet uit? We helpen je graag verder!
Verantwoording data in MarktMonitor
De cijfers zijn gebaseerd op unieke klantbezoeken van zowel niet-ingelogde als ingelogde klanten en op basis van de pagina met zoekresultaten. De categorieën ‘Auto’s’ en ‘Dieren en Toebehoren’ hebben we in deze versie van de MarktMonitor niet meegenomen. Marktplaats is niet aansprakelijk voor de data die voortkomt uit het gebruik van de MarktMonitor.