zonnebril
Totaal aantal zoekopdrachten
131.078
Trend over periode
Gerelateerde zoektermen
Zoekterm | Subcategorie | Hoofdcategorie | Zoekvolume | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | Zonnebrillen en Brillen | Heren | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | 131.078 | arrow_upward 74,01% | ||
| 2 | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | Zonnebrillen en Brillen | Heren | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | 98.060 | arrow_upward 23,05% | ||
| 3 | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | Zonnebrillen en Brillen | Heren | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | 91.969 | arrow_upward 45,35% | ||
| 4 | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | Zonnebrillen en Brillen | Heren | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | 77.943 | arrow_upward 33,53% | ||
| 5 | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | Zonnebrillen en Brillen | Heren | Sieraden, Tassen en Uiterlijk | 64.494 | arrow_upward 25,70% |
Categorieën
Horloges | Heren
20.970.948
Smartwatches
7.190.296
Tassen | Damestassen
5.947.840
Koffers
5.067.379
Uiterlijk | Parfum
3.678.154
Kettingen
3.622.283
Uiterlijk | Haarverzorging
2.590.871
Armbanden
2.515.280
Sporthorloges
2.458.105
Zonnebrillen en Brillen | Heren
2.133.657
Kom je er niet uit? We helpen je graag verder!
Verantwoording data in MarktMonitor
De cijfers zijn gebaseerd op unieke klantbezoeken van zowel niet-ingelogde als ingelogde klanten en op basis van de pagina met zoekresultaten. De categorieën ‘Auto’s’ en ‘Dieren en Toebehoren’ hebben we in deze versie van de MarktMonitor niet meegenomen. Marktplaats is niet aansprakelijk voor de data die voortkomt uit het gebruik van de MarktMonitor.